Sport
FC Hermrigen/Jens

Co-Präsidium, Vertrerter Hermrigen: | Sandro Wälti Moosstrasse 3 2563 Ipsach 076 480 62 34 waeltisa@gmail.com |
Co-Präsidium, Vertrerter Jens: | Christoph Eggli Käsereiweg 8 3273 Kappelen 079 471 06 64 ch.eggli@gmx.ch |
Veranstaltungen: | siehe Agenda |
Spielplan und weitere Infos: | Klicke hier |
Feldschützen Merzligen

Gründung: | Der Verein wurde 1899 gegründet. Ältestes Schriftstück sind die Statuten vom 25.6.1904. |
Vereinschronik: | 1899: Feldstand mit 6 Scheiben 1944: Einweihung der Standarte 1948: Bezug des Schützenhauses 1952: Bezug des neuen Scheibenstands mit 8 Zugscheiben 1961: Erweiterung des Scheibenstands auf 10 Zugscheiben mit Signalanlage 1976: Einweihung Schützenstube 2000: Ersatz der 10 Zugscheiben durch den Einbau von 5 Scheiben mit elektronischer Trefferanzeige Sius-Ascor SA8800 |
Sportliche Erfolge: | 1962: Sieger am ersten Chutzenschiessen in Seedorf 1995: Gold-Lorbeerkranz am Eidg. Schützenfest in Thun 1996: Eidg. Feldschiessen mit einem Sektionsschnitt von 65.0 Punkten 2000: Gold-Lorbeerkranz am Eidg. Schützenfest in Bière VD 2000: 1. Rang Amtsschiessen Nidau 2005: 2. Rang im Sektionswettkampf Kat. 3 am Eidg. Schützenfest in Frauenfeld mit Silberkranz 2010: Gold-Lorbeerkranz am Eidg. Schützenfest in Aarau/AG 2014: Sieg am 67. St. Niklausschiessen |
Besondere Schiessanlässe: | Alle vier Jahre wird das Feldschiessen durchgeführt. Zudem findet jedes Jahr vor dem Feldschiessen ein Freundschaftsschiessen mit Epsach, Jens und Walperswil statt. Die Feldschützen nehmen jährlich an 10 Gruppenschiessen teil. Jährlich wird zusammen mit den Feldschützen Bellmund das traditionelle St. Niklaussschiessen durchgeführt. Während 50 Jahren (1952 - 2001) fand zudem jährlich das Stotzer-Schiessen statt. |
Vorstand: | Präsident: Urs Berger Feldrebenweg 19 3274 Merzligen Tel. 076 338 11 35 Sekretär: Stefan Sorgen Kassier/Vizepräsident: Vakanz Schützenmeister: Roger Nikles Schützenmeiser: Remo Junker |
Aktive: | 26 Schützen - neue Mitglieder sind jederzeit willkommen |
Ehrenmitglieder: | 1981: Urs Flückiger 1985: Fritz Junker 2011: Martin Flückiger 2013: Peter Steiner 2016: Walter Krebs |
Schiessprogramm: | Klicke hier |
Spielsportgruppe
Zielgruppe: | Alle, die gerne Unihockey spielen und die obligatorische Schulzeit hinter sich haben (Frauen und Männer) |
Wo: | Turnhalle Hermrigen-Merzligen |
Wann: | Im Winterhalbjahr (Oktober - Mai), jeweils am Sonntag von 18.30 - 20.30 Uhr |
Kosten: | gratis |
Ansprechsperson: | Nicole und Martin Kral-Wälti Tel. 032 373 33 73 Handy: 078 814 00 40 |
Fit for Fun - Total Body Conditioning
Wie der Name schon sagt, ist die TBC–Stunde ein intensives Fitness-Training für den ganzen Körper. Angefangen wird mit einem Aufwärmen und einer einfachen Low-Impact-Aerobic Sektion. In dieser Sektion wird durch Steigerung der Intensität der Herz-Kreislauf trainiert und dazu werden Kalorien verbrannt. Der Toning-Teil mit Einsatz von Tubes, Elastikbänder und Bällen baut die Muskulatur auf und stärkt die allgemeine Körperhaltung. Neben Kräftigen und Formen wird auch auf Steigerung der Flexibilität Wert gelegt. Am Schluss folgt ein Entspannungs- und Dehnungsteil.
Zielgruppe: | Frauen und Männer ab 15 Jahren |
Wo: | Turnhalle Hermrigen-Merzligen |
Wann: | jeweils am Mittwoch von 19.00 - 20.00 |
Ansprechsperson: | Regina de Wilde Grossackerweg 8 3274 Merzligen Mobile: 079 633 98 66 regina.dewilde(at)mac.com |
Bänklischutte
Zielgruppe: | Männer ab ca. 25 Jahren |
Wo: | Turnhalle Hermrigen-Merzligen |
Wann: | jeweils am Mittwoch (ganzes Jahr) von 20.15 - 21.15 Uhr |
Ansprechsperson: | Jean-Daniel Schneiter Lengnau Handy: 079 520 20 40 schoedu@bluewin.ch |